Marchés d’aujourd’hui
Marchés agricoles à terme
| Nom | Bourse | Dernier | Var | % var | Ouver-ture | Clôture veille |
Haut | Bas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maïs : | ||||||||
| sept. 10 | CBT | 451,00 | -0,50 | -0,111 % | 450,75 | 451,50 | 453,00 | 447,00 |
| déc. 10 | CBT | 466,00 | -0,25 | -0,054 % | 465,25 | 466,25 | 468,25 | 461,75 |
| Soja : | ||||||||
| sept. 10 | CBT | 1044,25 | 0,50 | 0,048 % | 1041,00 | 1043,75 | 1049,00 | 1040,50 |
| nov. 10 | CBT | 1055,00 | 3,00 | 0,285 % | 1050,50 | 1052,00 | 1057,00 | 1045,00 |
| janv. 11 | CBT | 1064,25 | 2,75 | 0,259 % | 1059,25 | 1061,50 | 1066,00 | 1054,25 |
| Tourteau de soja : | ||||||||
| sept. 10 | CBT | 309,00 | 0,30 | 0,097 % | 308,90 | 308,70 | 310,50 | 307,90 |
| oct. 10 | CBT | 304,40 | 0,70 | 0,230 % | 303,50 | 303,70 | 305,30 | 301,70 |
| déc. 10 | CBT | 307,10 | 0,40 | 0,130 % | 306,60 | 306,70 | 308,40 | 304,50 |
| janv. 11 | CBT | 307,80 | 0,80 | 0,261 % | 307,10 | 307,00 | 308,50 | 305,00 |
| Canola : | ||||||||
| nov. 10 | WCE | 466,50 | 5,40 | 1,171 % | 461,60 | 461,10 | 466,80 | 458,00 |
| janv. 11 | WCE | 472,20 | 5,50 | 1,178 % | 467,40 | 466,70 | 472,50 | 464,30 |
| Orge : | ||||||||
| oct. 10 | WCE | 175,00 | 0,00 | 0,000 % | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 |
| déc. 10 | WCE | 180,00 | -3,00 | -1,639 % | 180,00 | 183,00 | 180,00 | 180,00 |
| Blé : | ||||||||
| sept. 10 | CBT | 692,75 | -9,75 | -1,388 % | 701,75 | 702,50 | 702,00 | 689,50 |
| déc. 10 | CBT | 725,75 | -9,50 | -1,292 % | 735,50 | 735,25 | 735,50 | 720,25 |
| Avoine : | ||||||||
| sept. 10 | CBT | 301,75 | 7,25 | 2,462 % | 301,75 | 294,50 | 301,75 | 301,75 |
| déc. 10 | CBT | 306,75 | 3,75 | 1,238 % | 303,00 | 303,00 | 307,50 | 300,50 |
| Bovins d’engraissement : | ||||||||
| sept. 10 | CME | 112,33 | 0,40 | 0,357 % | 112,10 | 111,93 | 112,70 | 111,50 |
| oct. 10 | CME | 112,60 | 0,18 | 0,156 % | 112,50 | 112,43 | 113,10 | 111,60 |
| nov. 10 | CME | 113,30 | -0,10 | -0,088 % | 113,40 | 113,40 | 113,88 | 112,48 |
| janv. 11 | CME | 113,33 | 0,03 | 0,022 % | 113,13 | 113,30 | 113,58 | 112,43 |
| Porc maigre : | ||||||||
| oct. 10 | CME | 76,33 | 0,73 | 0,959 % | 75,75 | 75,60 | 76,68 | 75,53 |
| déc. 10 | CME | 74,25 | 0,70 | 0,952 % | 73,50 | 73,55 | 74,58 | 73,33 |
| févr. 11 | CME | 77,43 | 0,75 | 0,978 % | 76,53 | 76,68 | 77,83 | 76,48 |
| Bovin sur pied : | ||||||||
| oct. 10 | CME | 97,35 | 1,00 | 1,038 % | 96,93 | 96,35 | 97,45 | 96,43 |
| déc. 10 | CME | 99,68 | 0,98 | 0,988 % | 99,10 | 98,70 | 99,68 | 98,70 |
| févr. 11 | CME | 100,95 | 0,88 | 0,874 % | 100,23 | 100,08 | 100,98 | 100,03 |
©2010
Tous les prix indiqués sont différés de 20 minutes



